クラウド&データセンター完全ガイド:データセンターなんでもランキングmonthly
データセンターなんでもランキングmonthly(2022年1月)
2022年1月6日 00:00
リーズナブルなインターネット回線を使うなら
専有回線料金Top 20!
調査:2021年12月20日
※ここに挙げたデータは、各事業者へのアンケート調査をもとに編集部で作成したものです。
※契約にあたっては各事業者にスペックなどをご確認ください。
※掲載の金額は税別です(2019年4月掲載分より)。
回線料金は、集中化が進んでいる都市部のデータセンターの方が安い傾向にある。選択できる通信キャリアや回線サービスの数が多く、中心的なIXが近いのもその理由だ。
| 1 | ベッコアメ・ハウジングサービス ベッコアメ・インターネット | 3,000円~ |
| 2 | CVHハウジングサービス サイバービジョンホスティング | 4,000円 |
| 3 | ネットフォレスト・データセンター | 5,000円 |
| 4 | WADAXハウジングサービス GMOグローバルサイン・ホールディングス(旧ワダックス) | 9,800円 |
| 5 | メイコムデータセンター メイテツコム | 10,000円 |
| 6 | i-TECマネージドクラウドデータセンター アイテック阪急阪神 | 15,000円 |
| 7 | A-mode Secure DataCenter エーモード | 20,000円 |
| 8 | セキュアデータセンター セコムトラストシステムズ | 24,000円~ |
| 9 | アット東京 | 34,000円~ |
| 10 | IXENT Co-Location Service プロックスシステムデザイン | 40,000円 |
| 11 | TELEHOUSE KDDI | 70,000円 |
| 12 | N-Plus グローバルネットコア | 96,000円 |
| 13 | SaiNet iDC 彩ネット | 100,000円 |
| 14 | 該当なし | ― |
| 15 | 該当なし | ― |
| 16 | 該当なし | ― |
| 17 | 該当なし | ― |
| 18 | 該当なし | ― |
| 19 | 該当なし | ― |
| 20 | 該当なし | ― |
※金額は税別。上下非対称や回線冗長化など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
| 1 | ベッコアメ・ハウジングサービス ベッコアメ・インターネット | 15,000円~ |
| 2 | CVHハウジングサービス サイバービジョンホスティング | 18,000円 |
| 3 | i-TECマネージドクラウドデータセンター アイテック阪急阪神 | 20,000円 |
| ブロードセンター TOKAIコミュニケーションズ | 20,000円~ | |
| 5 | バリューコア 大阪梅田iDC | 25,000円 |
| 6 | ネットフォレスト・データセンター | 28,000円 |
| 7 | DX-HUBフルサポートデータセンター シーイーシー | 31,000円~ |
| 8 | DOVAデータセンター ドヴァ | 49,800円 |
| OKIT沖縄データセンター オキット | 49,800円 | |
| 10 | クロネコデータセンターサービス ヤマトシステム開発 | 60,000円 |
| セキュアデータセンター セコムトラストシステムズ | 60,000円~ | |
| 12 | at+link コロケーションサービス | 70,000円 |
| 13 | GMOクラウドハウジングサービス GMOグローバルサイン・ホールディングス | 75,000円 |
| Ryobi-IDC 両備システムズ | 75,000円 | |
| さくらインターネット データセンターサービス | 75,000円 | |
| 16 | So-netデータセンター ソニーネットワークコミュニケーションズ | 84,000円~ |
| 17 | 沖縄GDC クオリサイトテクノロジーズ | 88,000円 |
| 18 | WADAXハウジングサービス GMOグローバルサイン・ホールディングス(旧ワダックス) | 94,800円 |
| 19 | ハウジングサービス「blue Case」 ハイパーボックス | 98,000円 |
| 20 | DSolハウジングサービス ディーアイエスサービス&ソリューション | 100,000円 |
| 群馬データセンター ネディア | 100,000円 |
※金額は税別。上下非対称や回線冗長化など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
| 1 | データセンターサービス TIS | 63,000円 |
| 2 | ベッコアメ・ハウジングサービス ベッコアメ・インターネット | 68,000円~ |
| 3 | CVHハウジングサービス サイバービジョンホスティング | 70,000円 |
| 4 | ブロードセンター TOKAIコミュニケーションズ | 100,000円~ |
| 5 | カゴヤ・ジャパン データセンター | 130,000円 |
| 6 | バリューコア 大阪梅田iDC | 150,000円 |
| 7 | GMOクラウドハウジングサービス GMOグローバルサイン・ホールディングス | 180,000円 |
| ネットフォレスト・データセンター | 180,000円 | |
| 9 | IPSデータセンター アイ・ピー・エス | 250,000円 |
| 10 | DX-HUBフルサポートデータセンター シーイーシー | 262,000円~ |
| 11 | SANSHIN DATA CENTER 三信電気 | 280,000円 |
| クロネコデータセンターサービス ヤマトシステム開発 | 280,000円 | |
| セキュアデータセンター セコムトラストシステムズ | 280,000円~ | |
| 14 | DCNデータセンターハウジングサービス(渋谷) ディーシーエヌ | 285,000円 |
| 15 | 群馬データセンター ネディア | 300,000円 |
| 16 | at+link コロケーションサービス | 350,000円~ |
| 17 | DOVAデータセンター ドヴァ | 398,000円 |
| OKIT沖縄データセンター オキット | 398,000円 | |
| 19 | Ryobi-IDC 両備システムズ | 400,000円 |
| SaiNet iDC 彩ネット | 400,000円 | |
| さくらインターネット データセンターサービス | 400,000円 |
※金額は税別。上下非対称や回線冗長化など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
Point
ここをチェック
・自社の利用状況を考えて、コストパフォーマンスの高い帯域を選択しよう。
・専有回線帯域だけでなく、接続先も問題となる。
さらにこんな点も
・回線料金のほかにかかる料金(ラック、運用など)はいくらか?
・低料金の理由をチェックしよう。