クラウド&データセンター完全ガイド:データセンターなんでもランキングmonthly
データセンターなんでもランキングmonthly(2016年9月)
2016年9月1日 00:00
スペースの料金で選ぶなら
ラック料金Top 20!
※ここに挙げたデータは、各事業者へのアンケート調査をもとに編集部で作成したものです。
※契約にあたっては各事業者にスペックなどをご確認ください。
※掲載の金額は消費税込みです。
・1U |
・1/4ラック |
・1/2ラック |
・1ラック |
・5ラック |
ラック料金の内訳は、機材や各種設備などの減価償却費、IT機器用と冷却用の電力料金、地代家賃や人件費などである。部材としての機材や各種設備などはほぼ全国均一だ。一方で、地代家賃は地方の方が安く、人件費も地方の方が安い。こうした特性があるため、ラック料金によるランキングは地方のデータセンターの方が上位にランクインしやすいという傾向がある。
ラック料金としては5つのデータがある(表1)。その中から、1/4、1/2、1ラックの3つを今回も掲載する。
1 | エムアンドシーシステム (丸井グループ) | 19,440円~ |
2 | ブロードセンター TOKAIコミュニケーションズ | 21,384円~ |
3 | DCNデータセンターハウジングサービス(渋谷) ディーシーエヌ | 21,600円 |
S-Portデータセンターサービス 鈴与シンワート | 21,600円~ | |
5 | 富士通システムズ・ウエスト データセンター | 24,570円~ |
6 | KAGOYA DC+ カゴヤ・ジャパン | 27,000円 |
7 | @DACS-iDC DACS | 31,500円 |
8 | STNet データセンターサービス | 32,400円~ |
9 | CACデータセンターサービス シーエーシー | 37,260円 |
10 | おおさかiDC スマートバリュー | 37,800円 |
11 | フルサポートデータセンター シーイーシー | 39,960円~ |
12 | データセンターサービス 東芝 | 42,120円 |
13 | NSWデータセンターサービス 日本システムウエア | 42,444円 |
14 | MDC(MatsukeiDataCenter) マツケイ | 43,000円~ |
15 | N-Plus グローバルネットコア | 43,200円 |
四銀コンピューターサービス データセンター(SCS-DC) | 43,200円 | |
17 | ITアウトソーシングサービス アイネス | 45,360円~ |
18 | HBA-iDC | 48,600円 |
TELEHOUSE KDDI | 48,600円~ | |
20 | 宇部iDC ジャネックス | 51,840円~ |
※2系統給電など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
1 | ブロードセンター TOKAIコミュニケーションズ | 32,184円~ |
2 | DCNデータセンターハウジングサービス(渋谷) ディーシーエヌ | 32,400円 |
S-Portデータセンターサービス 鈴与シンワート | 32,400円~ | |
エムアンドシーシステム (丸井グループ) | 32,400円~ | |
5 | S-CUBE iDC スマートバリュー | 41,040円 |
6 | i-TECマネージドクラウドデータセンター アイテック阪急阪神 | 47,520円~ |
オージス総研 データセンターサービス | 47,520円~ | |
8 | NSWデータセンターサービス 日本システムウエア | 48,384円 |
9 | KAGOYA DC+ カゴヤ・ジャパン | 48,600円 |
10 | 富士通システムズ・ウエスト データセンター | 49,140円~ |
11 | @DACS-iDC DACS | 49,700円 |
12 | iTSCOM.net for Business イッツ・コミュニケーションズ | 54,000円 |
STNet データセンターサービス | 54,000円~ | |
14 | ITアウトソーシングサービス アイネス | 55,080円~ |
15 | フルサポートデータセンター シーイーシー | 58,320円~ |
16 | マイティネット ArtemicDataCenter | 59,000円~ |
17 | 四銀コンピューターサービス データセンター(SCS-DC) | 64,800円 |
18 | N-Plus グローバルネットコア | 70,200円 |
おおさかiDC スマートバリュー | 70,200円 | |
20 | データセンターサービス 東芝 | 71,280円 |
※2系統給電など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
1 | ブロードセンター TOKAIコミュニケーションズ | 53,460円~ |
2 | CTCデータセンター 伊藤忠テクノソリューションズ | 54,000円~ |
DCNデータセンターハウジングサービス(渋谷) ディーシーエヌ | 54,000円 | |
DOVA データセンター ドヴァ | 54,000円~ | |
OKIT 沖縄データセンター オキット | 54,000円~ | |
S-Portデータセンターサービス 鈴与シンワート | 54,000円~ | |
沖縄GDC クオリサイトテクノロジーズ | 54,000円 | |
8 | エムアンドシーシステム (丸井グループ) | 59,400円~ |
日立システムズ | 59,400円~ | |
10 | S-CUBE iDC スマートバリュー | 73,440円 |
11 | おおさかiDC スマートバリュー | 81,000円~ |
12 | @DACS-iDC DACS | 84,300円 |
13 | iTSCOM.net for Business イッツ・コミュニケーションズ | 86,400円 |
KAGOYA DC+ カゴヤ・ジャパン | 86,400円 | |
netXDC SCSK | 86,400円~ | |
STNet データセンターサービス | 86,400円~ | |
四銀コンピューターサービス データセンター(SCS-DC) | 86,400円 | |
18 | NSWデータセンターサービス 日本システムウエア | 90,720円 |
19 | i-TECマネージドクラウドデータセンター アイテック阪急阪神 | 93,960円~ |
オージス総研 データセンターサービス | 93,960円~ |
※2系統給電など、それぞれの詳細は「データセンター詳細」にてご確認ください。
Point
ここをチェック
・郊外や地方のデータセンターを利用できる可能性は?
・その際は緊急時の対応策を考慮しよう。
・ラック以外に必要な料金も忘れずに。
さらにこんな点も
・基本的な料金にどこまで含まれるか?
・利用できる交通機関をチェック。